番田駅西側
- ホーム
- 自転車駐車場検索
- 該当自転車駐車場一覧
- 番田駅西側
番田駅西側
最寄駅 | 番田駅 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝376−2、382−2他 |
TEL | 042-778-0188 |
平日利用時間 | 24時間 |
休日利用時間 | 24時間 |
平日受付時間 | 6:30~10:30、16:00~20:00 |
休日受付時間 | 管理員不在 |
収容規模 |
|
構造 | 平面式(青天) |
管轄事務所 | センター本部 |
2019年02月01日現在
利用状況(月末現在)
※箇所によっては、管理上、空車情報が現況と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
種別 | 階層 | 定期満空情報 | 定期利用(一般)(円) | 定期利用(学生)(円) | 減額 | 免除 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 待ち人数 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 一時利用 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 一時利用 | ||||
自転車 | 1階平置屋根無 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 無 | 無 | ||
バイク小 | 1階平置屋根無 | 2,400 | 6,800 | 13,000 | - | 1,800 | 5,100 | 9,700 | - | 無 | 無 | ||
バイク中 | 1階平置屋根無 | 3,000 | 8,600 | 16,200 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | ||
自転車 | 1階平置屋根有 | 1,800 | 5,100 | 9,700 | - | 1,200 | 3,400 | 6,500 | - | 無 | 無 |
種別 | 階層 | 定期満空情報 | 定期利用(一般)(円) | 定期利用(学生)(円) | 減額 | 免除 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空き状況 | 待ち人数 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 一時利用 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 一時利用 | ||||
自転車 | 1階平置屋根無 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 無 | ※ | ||
バイク小 | 1階平置屋根無 | 市内同額 | 市内同額 | 市内同額 | - | 市内同額 | 市内同額 | 市内同額 | - | 無 | ※ | ||
バイク中 | 1階平置屋根無 | 市内同額 | 市内同額 | 市内同額 | - | - | - | - | - | 無 | ※ | ||
自転車 | 1階平置屋根有 | 市内同額 | 市内同額 | 市内同額 | - | 市内同額 | 市内同額 | 市内同額 | - | 無 | ※ |
待ち人数: 現在
- 特記事項
- 利用方法及び利用料金、減額、免除につきましては各駐車場にお問い合わせください。