
所在地 | 東京都西東京市東町4-13-21 |
---|---|
建物構造 | 立体自走式 鉄骨造 地上2階建 屋上利用 |
敷地面積 | 396.44㎡ |
建築面積 | 253.00㎡ |
延床面積 | 530.15㎡ |
収容台数 | 自転車 444台 原動機付自転車 30台 |
管理方式 | 有人管理 |
---|---|
管理員勤務時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
管理員不在日 |
12月31日正午から1月3日まで 管理員がいなくても、契約者は自由に利用できます。 |
供用開始日 | 平成23年6月6日(月) |
区分 | 自転車 | バイク(排気量50cc以下) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2階 | 屋上 | 1階屋外 | |||||
一般 | 学生 | 一般 | 学生 | 一般 | 学生 | 一般・学生 | ||
定期利用 | 1ヶ月 | 2,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,400円 | 3,000円 |
3ヶ月 | 6,000円 | 5,400円 | 5,400円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,200円 | 9,000円 | |
6ヶ月 | 12,000円 | 10,800円 | 10,800円 | 9,600円 | 9,600円 | 8,400円 | 18,000円 | |
一時利用 1日/1回 | - | - | 100円 | 200円 |
