平成15年度
| 県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 貝塚市 | 東貝塚駅 | 477 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 英賀保駅 | 1,298 |
| 県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪狭山市 | 金剛駅西1 | 1,273 |
| (小計) | 3箇所 | 3,048 |
平成14年度
| 県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 東大阪市 | 石切駅ABCDEF | 761 |
| 大阪府 | 門真市 | 大和田駅 | 1,336 |
| 奈良県 | 奈良市 | JR奈良駅西口 | 1,329 |
| 県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 富田林市 | 金剛駅東ABCD | 950 |
| 東京都 | 町田市 | つくし野駅 | 430 |
| (小計) | 5箇所 | 4,806 |
平成13年度
| 県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 明石市 | 魚住駅北 | 1,470 |
| 京都府 | 長岡京市 | 長岡京駅東(増設)バイク | 503 |
| 県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 江東区 | 亀戸駅東(増設) | 678 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | JR塚口駅東第3 | 474 |
| (小計) | 4箇所 | 3,125 |