平成10年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 八王子市 | 八王子駅北口東 | 1,080 |
兵庫県 | 尼崎市 | 猪名寺駅東第1猪名寺駅東第2 | 294 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
奈良県 | 生駒市 | 近鉄東生駒駅 | 781 |
(小計) | 3箇所 | 2,155 |
平成9年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 八王子市 | 高尾駅北口第2 | 491 |
神奈川 | 真鶴市 | 真鶴駅 | 323 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
千葉県 | 松戸市 | 松戸駅相模台第3松戸駅相模台第4 | 455 |
(小計) | 3箇所 | 1,269 |
平成8年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 武蔵野市 | JR吉祥寺駅水門通り西 | 372 |
大阪府 | 八尾市 | 近鉄山本駅北 | 297 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
三重県 | 四日市市 | 近鉄四日市駅北バイク | 400 |
(小計) | 3箇所 | 1,069 |
平成7年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
埼玉県 | 本庄市 | JR本庄駅北口 | 230 |
大阪府 | 八尾市 | 大阪市営地下鉄八尾南駅第1 | 1,932 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 小平市 | 西武花小金井駅北口駅前 | 480 |
愛知県 | 豊橋市 | 白河町 | 320 |
(小計) | 4箇所 | 2,962 |