昭和58年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 和泉市 | JR和泉府中駅前 | 937 |
東京都 | 町田市 | 町田駅前森野第1バイク | 520 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 調布市 | 京王線調布駅南口バイク | 217 |
大阪府 | 枚方市 | 京阪牧野駅西 | 501 |
(小計) | 4箇所 | 2,175 |
昭和57年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 高槻市 | JR高槻駅前第2 | 483 |
奈良県 | 奈良市 | 近鉄あやめが池前 | 460 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | 近鉄学園前駅前 | 1,051 |
(小計) | 3箇所 | 1,994 |