昭和63年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 東大阪市 | 近鉄八戸ノ里駅 | 923 |
東京都 | 町田市 | 町田駅森野第1バイク | 1,000 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
埼玉県 | 三郷市 | 三郷駅早稲田 | 386 |
(小計) | 3箇所 | 2,309 |
昭和62年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 豊中市 | 北大阪急行緑地公園駅東 | 827 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 枚方市 | 京阪樟葉駅東D棟 | 1,062 |
(小計) | 2箇所 | 1,889 |
昭和61年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
兵庫県 | 川西市 | 能勢電鉄平野駅前バイク | 950 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 豊中市 | 庄内駅西 | 1,275 |
(小計) | 2箇所 | 2,225 |
昭和60年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | 近鉄新大宮駅南バイク | 617 |
大阪府 | 池田市 | 池田駅東 | 1,713 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 大東市 | JR野崎駅南 | 862 |
(小計) | 3箇所 | 3,192 |
昭和59年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | 近鉄奈良駅前 | 400 |
神奈川県 | 相模原市 | JR橋本駅北口 | 344 |
大阪府 | 大東市 | JR住道駅南 | 1,420 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 八王子市 | 西八王子駅南口第2 | 190 |
東京都 | 立川市 | JR立川駅北口 | 1,584 |
東京都 | 町田市 | 町田駅森野第2バイク | 158 |
(小計) | 6箇所 | 4,096 |