平成5年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
埼玉県 | 浦和市 | JR西浦和駅北 | 440 |
大阪府 | 河内長野市 | 南海三日市町駅北バイク | 521 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
埼玉県 | 蓮田市 | JR蓮田駅西口 | 1,750 |
(小計) | 3箇所 | 2,711 |
平成4年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
神奈川県 | 平塚市 | JR平塚駅八重咲公園 | 759 |
兵庫県 | 明石市 | 朝霧駅前第1 | 847 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 摂津市 | JR千里丘駅第2 | 422 |
京都府 | 城陽市 | 近鉄富野荘駅 | 1,168 |
(小計) | 4箇所 | 3,196 |
平成3年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 河内長野市 | 三日市町駅前東側自転車バイク | 1,024 |
東京都 | 八王子市 | 北野駅西 | 711 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
京都府 | 長岡京市 | 阪急長岡天神西 | 1,621 |
(小計) | 3箇所 | 3,356 |
平成2年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
神奈川県 | 鎌倉市 | JR鎌倉駅西口バイク | 917 |
大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川公園駅 | 592 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
東京都 | 品川区 | JR大井町駅西バイク | 525 |
(小計) | 3箇所 | 2,034 |
平成元年度
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
京都府 | 城陽市 | 近鉄寺田駅前バイク | 240 |
滋賀県 | 草津市 | JR草津駅 | 734 |
県名 | 都市名 | 駐車場名 | 規模(台) |
---|---|---|---|
大阪府 | 東大阪市 | 近鉄東花園駅 | 693 |
(小計) | 3箇所 | 1,667 |